| NO | name | coins |
|---|---|---|
| 1 | 匿 | 97 |
| 2 | PP | 95 |
| 3 | PP | 93 |
| 4 | PP | 89 |
| 5 | 匿 | 88 |
| 6 | PP | 88 |
| 7 | anonymousss | 83 |
| 8 | PP | 80 |
| 9 | PP | 78 |
| 10 | 破忒头 | 77 |
| 11 | PP | 77 |
| 12 | PP | 75 |
| 13 | PP | 75 |
| 14 | PP | 74 |
| 15 | PP | 73 |
| 16 | PP | 73 |
| 17 | PP | 72 |
| 18 | PP | 72 |
| 19 | 小青 | 72 |
| 20 | 破忒头 | 71 |
| 21 | 1111 | 70 |
| 22 | PP | 69 |
| 23 | AK47 | 66 |
| 24 | PP | 65 |
| 25 | 匿 | 65 |
| 26 | PP | 63 |
| 27 | PP | 63 |
| 28 | PP | 61 |
| 29 | PP | 60 |
| 30 | 李隆杰 | 58 |
| 31 | 李隆杰 | 58 |
| 32 | PP | 58 |
| 33 | 朱 | 58 |
| 34 | 破忒头 | 56 |
| 35 | PP | 55 |
| 36 | 匿 | 55 |
| 37 | PP | 52 |
| 38 | PP | 51 |
| 39 | 1111 | 51 |
| 40 | AK47 | 51 |
| 41 | 破忒头 | 50 |
| 42 | PP | 50 |
| 43 | 阿斯顿 | 48 |
| 44 | 小青 | 46 |
| 45 | sb | 45 |
| 46 | 朱 | 45 |
| 47 | 李隆杰 | 45 |
| 48 | 123 | 43 |
| 49 | 李隆杰 | 43 |
| 50 | AK47 | 42 |
| 51 | PP | 41 |
| 52 | anonydwdmous | 38 |
| 53 | ak | 38 |
| 54 | PP | 37 |
| 55 | 匿 | 37 |
| 56 | 匿 | 37 |
| 57 | 破忒头 | 37 |
| 58 | 朱 | 36 |
| 59 | anonydwdmous | 36 |
| 60 | ak | 36 |
| 61 | 123 | 35 |
| 62 | 破忒头 | 35 |
| 63 | 李隆杰 | 35 |
| 64 | PP | 35 |
| 65 | 朱 | 35 |
| 66 | 123 | 34 |
| 67 | 破忒头 | 34 |
| 68 | 李隆杰 | 34 |
| 69 | 破忒头 | 34 |
| 70 | 11 | 33 |
| 71 | 123 | 33 |
| 72 | cp我只磕昊� | 33 |
| 73 | 匿 | 32 |
| 74 | 朱 | 32 |
| 75 | 1111 | 32 |
| 76 | AK47 | 32 |
| 77 | ak | 32 |
| 78 | PP | 31 |
| 79 | ak | 31 |
| 80 | PP | 30 |
| 81 | 竹蜻蜓 | 30 |
| 82 | 李隆杰 | 29 |
| 83 | 李隆杰 | 29 |
| 84 | ak | 29 |
| 85 | 1111 | 28 |
| 86 | 破忒头 | 28 |
| 87 | 竹蜻蜓 | 28 |
| 88 | ak | 28 |
| 89 | 朱 | 28 |
| 90 | 123 | 27 |
| 91 | 破忒头 | 27 |
| 92 | 匿名1 | 27 |
| 93 | 竹蜻蜓 | 26 |
| 94 | 破忒头 | 26 |
| 95 | 竹蜻蜓 | 26 |
| 96 | 竹蜻蜓 | 26 |
| 97 | 李隆杰 | 26 |
| 98 | ak | 26 |
| 99 | 朱 | 26 |
| 100 | 竹蜻蜓 | 25 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.